| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031-1211 | ASPVÄGEN 3A | 2 ROK | 1 | 61 | 4362 | 2012-03-01 |
| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-1212 | BERGEVÄGEN 3 | 2 ROK | SOUT | 57 | 4010 | 2012-03-01 |
| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011-1112 | BACKVÄGEN 2B | 1 ROK | 1 | 48 | 3612 | 2012-05-01 |
| 3011-1115 | BACKVÄGEN 2B | 1 ROK | 2 | 48 | 3604 | 2012-03-01 |
| 3011-1126 | BACKVÄGEN 2A | 3 ROK | 2 | 77 | 5320 | 2012-03-01 |
| 3021-1111 | STRÖMSBRUKSV 3A | 1 ROK | 1 | 38 | 2961 | 2012-03-01 |
| 3032-1421 | NORRÅKERVÄGEN 10 | 2 ROK | 2 | 59 | 4877 | 2012-05-01 |
| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021-1113 | BERGSJÖVÄGEN 20A | 3 ROK | 1 HISS | 88 | 6502 | OMG +55 |
| 8021-1115 | BERGSJÖVÄGEN 20A | 1 ROK | 2 HISS | 38 | 3942 | OMG +55 |
| 8021-1116 | BERGSJÖVÄGEN 20A | 3 ROK | 2 HISS | 88 | 6502 | OMG +55 |
| 8021-1122 | BERGSJÖVÄGEN 20B | 1 ROK | 1 HISS | 44 | 4557 | OMG +55 |
| 8021- 1123 | BERGSJÖVÄGEN 20B | 3 ROK | 1 HISS | 82 | 6093 | OMG +55 |
| 8021-1125 | BERGSJÖVÄGEN 20B | 1 ROK | 2 HISS | 44 | 4557 | OMG +55 |
| 8021-1126 | BERGSJÖVÄGEN 20B | 3 ROK | 2 HISS | 82 | 6093 | OMG +55 |
| 8021-1215 | BERGSJÖVÄGEN 22A | 2 ROK | 2 | 64 | 4425 | 2012-03-01 |
| 8021-1216 | BERGSJÖVÄGEN 22A | 1 ROKV | 2 | 35 | 2579 | OMG |
| 8031-1117 | NORDANBROVÄGEN 1A | 1 ROK | 2 | 42 | 3289 inkl el | OMG |
| 8031-1124 | NORDANBROVÄGEN 1B | 2 ROK | 2 | 64 | 4629 inkl el | OMG |
| 8031-1126 | NORDANBROVÄGEN 1B | 2 ROK | 2 | 64 | 4629 inkl el | OMG |
| 8031-1227 | NORDANBROVÄGEN 3B | 2 ROK | 2 | 64 | 4635 inkl el | 2012-03-01 |
| 8032-1121 | NORDANBROVÄGEN 7D | 3 ROK | 1 | 77 | 5320 | 2012-03-01 |
| 8032-1133 | NORDANBROVÄGEN 7C | 2 ROK | 2 | 70 | 4853 | OMG |
| 8032-1134 | NORDANBROVÄGEN 7C | 2 ROK | 2 | 70 | 4853 | 2012-02-01 |
| 8032-1143 | NORDANBROVÄGEN 7B | 2 ROK | 2 | 68 | 4733 | OMG |
| 8033-1214 | NORDANBROVÄGEN 6 | 2 ROK | 2 | 54 | 4724 | OMG |
| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021-1111 | SKOLBACKEN 6A | 4 ROK | 1 HISS | 84 | 6246 | OMG +55 |
| 4021-1112 | SKOLBACKEN 6A | 1 ROK | 1 HISS | 45 | 4608 | OMG +55 |
| 4021-1115 | SKOLBACKEN 6A | 1 ROK | 2 HISS | 45 | 4608 | OMG +55 |
| 4021-1122 | SKOLBACKEN 6B | 1 ROK | 1 HISS | 44 | 4547 | OMG +55 |
| 4021-1123 | SKOLBACKEN 6B | 2 ROK | 1 HISS | 62 | 5005 | 2012-05-01 +55 |
| 4021-1125 | SKOLBACKEN 6B | 1 ROK | 2 HISS | 44 | 4547 | OMG +55 |
| 4022-1212 | SKOLBACKEN 10A | 3 ROK | MARK | 77 | 5337 | 2012-03-01 |
| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGH.NR | ADRESS | STORLEK | VÅNING | YTA | HYRA/MÅN | LEDIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Måndagar
07.30-12.00 13.00-18.30
Tisd.-Torsd
07.30-12.00 13.00-16.00
Fredagar
07.30-12.00
Telefontid: Vardagar mellan kl 08.00 - 12.00
Nordanstigs Bostäder AB| Strömsbruksvägen 21, 820 75 Harmånger | info@nordanstigsbostader.se
Tel.vx 0652-36320, Fax 0652-30798, Felanmälan: 0652-30500 (dygnet runt)